Báo giá thi công Đá đen ấn độ tại Vinh
Báo giá thi công Đá đen ấn độ tại Vinh. Bạn đang tìm kiếm báo giá dịch vụ thi công Đá đen ấn độ tại Vinh (Nghệ An). Dưới đây, chúng tôi rất vui khi được thông tin tới bạn Bảng báo giá thi công Đá đen ấn độ tại Vinh cập nhập mới nhất tháng 11 năm 2024. Bên cạnh đó, với đội thợ thi công Đá đen ấn độ tại Vinh. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thi công Đá đen ấn độ giá rẻ, chuyên nghiệp tại Vinh (Nghệ An), giúp bạn có thêm lựa chọn nhà thầu thi công Đá đen ấn độ tốt nhất cho mình.
Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt cho dịch vụ "Báo giá thi công Đá đen ấn độ tại Vinh"
Email: dichvudiaphuong@gmail.comCHỦNG LOẠI ĐÁ | ĐƠN GIÁ (vnđ/m2) | CHỦNG LOẠI ĐÁ | ĐƠN GIÁ (vnđ/m2) |
Hồng Trắng Kim Sa | 1.300.000 | Tím Khánh Hoà | 500.000 |
Hồng Bình Định | 580.000 | Tím Mông Cổ | 490.000 |
Hồng Gia Lai | 600.000 | Tím Sa Mạc | 1.350.000 |
Đỏ Sa Mạc | 1.200.000 | Trắng Suối Lau | 520.000 |
Hồng Phan Rang | 500.000 | Trắng Vân Nam | 570.000 |
Đen Ấn Độ | 1.250.000 | Trắng Sa Mạc | 950.000 |
Đen CamPuChia | 830.000 | Trắng Bình Định | 620.000 |
Đen Huế | 760.000 | Trắng Ấn Độ | 600.000 |
Đen Lông Chuột | 600.000 | Trắng Mắt Rồng | 650.000 |
Đen mờ | 890.000 | Trắng xanh Tây Ba Nha | 9900.000 |
Đen Nhuộm 1Mặt | 570.000 | Trắng Đài Loan | 750.000 |
Đen Sông Hinh | 610.000 | Trắng Đường | 800.000 |
Đen Bông Tuyết | 620.000 | Trắng Sứ Bát | 1.300.000 |
Đen zimbabwe | 830.000 | Trắng Sứ Bột | 1.600.000 |
Đỏ Anh Quốc | 900.000 | Xanh Ngọc | 1.100.000 |
Đỏ Bình Định | 760.000 | Xanh BaHia | 1.200.000 |
Đỏ Ruby Bình Định | 1.200.000 | Xanh Bướm | 1.150.000 |
Phấn Hồng Sa Mạc | 850.000 | Xanh Nam Mỹ | 850.000 |
Kim Sa Hạt Bắp | 1.600.000 | Xanh Đen InĐo | 850.000 |
Kim Sa Trung | 1.150.000 | Xanh Ngọc | 1.350.000 |
Kim Sa Xanh | 900.000 | Xanh Tằm An Giang | 900.000 |
Kem Bông Tuyết | 800.000 | Xà Cừ Xanh Ánh Vàng | 1.500.000 |
Nâu Anh Quốc | 950.000 | Xà Cừ XanhĐen | 1.900.000 |
Nâu Saphia | 870.000 | Xà Cừ Xám Trắng | 1.350.000 |
RSP 001 | 2.100.000 | Xà Cừ Xám Xanh | 1.650.000 |
RSP 002 | 1.900.000 | Xám Da Hổ | 700.000 |
RSP 003 | 3.250.000 | RSP 015 | 3.490.000 |
RSP 004 | 1.400.000 | RSP 016 | 1.150.000 |
RSP 005 | 2.600.000 | RSP 0017 | 2.600.000 |
RSP 006 | 3.200.000 | RSP 018 | 1.570.000 |
RSP 007 | 2.650.000 | RSP 019 | 1.650.000 |
RSP 008 | 2.610.000 | RSP 020 | 2.610.000 |
RSP 009 | 1.700.000 | RSP 0021 | 4.700.000 |
RSP 010 | 2.950.000 | RSP 022 | 2.950.000 |
RSP 011 | 3.200.000 | RSP 023 | 2.200.000 |
RSP 012 | 1.500.000 | RSP 024 | 2.500.000 |
RSP 013 | 1.470.000 | RSP 025 | 1.470.000 |
RSP 014 | 2.570.000 | RSP 026 | 2.570.000 |
Báo giá thi công Đá đen ấn độ tại Vinh
Hãy liên hệ ngay dịch vụ 24/7
Hệ thống chi nhánh
- Cơ sở 1: Phường Đông Vĩnh
- Cơ sở 2: Phường Hà Huy Tập
- Cơ sở 3: Phường Lê Lợi
- Cơ sở 4: Phường Quán Bàu
- Cơ sở 5: Phường Hưng Bình
- Cơ sở 6: Phường Hưng Phúc
- Cơ sở 7: Phường Hưng Dũng
- Cơ sở 8: Phường Cửa Nam
- Cơ sở 9: Phường Quang Trung
- Cơ sở 10: Phường Đội Cung
- Cơ sở 11: Phường Lê Mao
- Cơ sở 12: Phường Trường Thi
- Cơ sở 13: Phường Bến Thủy
- Cơ sở 14: Phường Hồng Sơn
- Cơ sở 15: Phường Trung Đô
- Cơ sở 16: Xã Nghi Phú
- Cơ sở 17: Xã Hưng Đông
- Cơ sở 18: Xã Hưng Lộc
- Cơ sở 19: Xã Hưng Hòa
- Cơ sở 20: Phường Vinh Tân
- Cơ sở 21: Xã Nghi Liên
- Cơ sở 22: Xã Nghi Ân
- Cơ sở 23: Xã Nghi Kim
- Cơ sở 24: Xã Nghi Đức
- Cơ sở 25: Xã Hưng Chính
Một số hình ảnh Báo giá thi công Đá đen ấn độ tại Vinh
Báo giá thi công Đá đen ấn độ tại Vinh
Kết luận về Bảng giá thi công Đá đen ấn độ tại Vinh
Trên đây là thông tin về Bảng báo giá thi công Đá đen ấn độ tại Vinh. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn thông tin về chi phí thi công Đá đen ấn độ tại Vinh. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc! Nếu cần xem báo giá các dịch vụ khác quý vị có thể tìm hiểu thêm ở phía bên dưới đây.