Báo giá thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu
Báo giá thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu. Bạn đang tìm kiếm báo giá dịch vụ thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu (- Vũng Tàu). Dưới đây, chúng tôi rất vui khi được thông tin tới bạn Bảng báo giá thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu cập nhập mới nhất tháng 11 năm 2024. Bên cạnh đó, với đội thợ thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thi công Nhà thờ giá rẻ, chuyên nghiệp tại Vũng Tàu (- Vũng Tàu), giúp bạn có thêm lựa chọn nhà thầu thi công Nhà thờ tốt nhất cho mình.
Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt cho dịch vụ "Báo giá thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu"
Email: dichvudiaphuong@gmail.comCông tác chuẩn bị phục vụ thi công | TG | 1.0000 |
Đào móng công trình, kết hợp sửa bằng thủ công bao gồm cả vận chuyển đất đến nơi đổ | m3 | 22.9943 |
Sản xuất, lắp đặt cốt thép móng D<=10 | kg | 410.5670 |
Sản xuất, lắp đặt cốt thép móng D<=18 | kg | 1,127.0660 |
Lấp đất hố móng | m3 | 20.1065 |
Đắp cát đen tôn nền | 0 | 6.3877 |
Vật tư phục vụ công tác thi công móng | TT | 1.0000 |
Sản xuất, lắp đặt cốt thép cột, dầm, sàn D<=10 | 0 | 1,509.5070 |
Sản xuất, lắp đặt cốt thép cột, dầm, sàn D<=18 | 0 | 1,097.8450 |
Bạt dứa bọc sàn bê tông và che chắn bảo vệ môi trường | 0 | 199.1859 |
Vật liệu phụ phục vụ định đóng cốp pha | kg | 22.6662 |
Vật liệu phụ dây thép buộc | kg | 66.3136 |
Vật liệu phụ phục vụ công tác thi công | TT | 2.2855 |
Sơn tường ngoài nhà bao gồm vật liệu và nhân công | 0 | 103.8703 |
Sơn tường trong nhà bao gồm vật liệu và nhân công | 0 | 133.5935 |
Sơn trần màu trắng | 0 | 73.2736 |
Lát đá bậc ngũ cấp bằng đá granite tự nhiên | m2 | 8.4325 |
Trang trí hoạ tiết trên tường | m2 | 8.5573 |
Cửa kính trượt 2 cánh vị trí cửa sổ | m2 | 2.7200 |
Cửa đi bằng gỗ lim | m2 | 10.1480 |
Chấn song con tiện bằng gỗ lim | m2 | 2.4910 |
Nhang án bằng gỗ mít KT: 1.97×1.07×1.17 | bộ | 3.0000 |
Đỉnh đồng chân rổng nổi cao 50cm | cái | 3.0000 |
Đèn cầy, ống hương | bộ | 3.0000 |
Cửa võng bằng gỗ | bộ | 3.0000 |
Câu đối gỗ gụ đặc cao 1m97 | bộ | 1.0000 |
Hạc đồng vàng cao 1m27 | đôi | 1.0000 |
Bột màu | kg | 20.4816 |
Cát | m3 | 3.5527 |
Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 5.0875 |
Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 16.1790 |
Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 4.7429 |
Cát vàng | m3 | 18.9065 |
Cát vàng | m3 | 0.1029 |
Dầu trẩu | kg | 5.4618 |
Đá dăm 1×2 | m3 | 32.8653 |
Đá dăm 4×6 | m3 | 3.5881 |
Đinh | kg | 0.2637 |
Đinh đỉa | cái | 1.9338 |
Gạch Bát Tràng | m2 | 53.6342 |
Gạch chỉ 6,5×10,5×22 | viên | 28,150.7600 |
Gỗ kê, chèn | m3 | 2.1827 |
Gỗ ván cầu công tác | m3 | 0.1099 |
Hóa chất tẩy rửa | lit | 68.2720 |
Hóa chất tẩy rửa | lít | 0.1729 |
Keo gắn | kg | 0.5762 |
Kìm nóc | bộ | 2.0000 |
Mật mía | Kg | 90.9315 |
Nước | lít | 1,155.2024 |
Nước | lít | 1,259.7654 |
Nước (lít) | lít | 11,539.5271 |
Ngói mũi hài | m2 | 84.2646 |
Nhựa cây | Kg | 46.2496 |
Rơm | Kg | 64.1144 |
Sơn giả gỗ | kg | 27.3088 |
Sơn tô, vẽ | kg | 0.0576 |
Tro rơm | Kg | 17.8781 |
Trúc văn | Bộ | 1.0000 |
Vôi | kg | 2,725.1336 |
Xi măng | kg | 5.1080 |
Xi măng gắn kết | kg | 75.0000 |
Xi măng PC30 | kg | 1,420.5066 |
Xi măng PC30 | kg | 1,744.4843 |
Xi măng PCB30 | kg | 20,907.8059 |
Vật liệu khác | % |
Báo giá thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu
Hãy liên hệ ngay dịch vụ 24/7
Hệ thống chi nhánh
- Cơ sở 1: Phường 1
- Cơ sở 2: Phường Thắng Tam
- Cơ sở 3: Phường 2
- Cơ sở 4: Phường 3
- Cơ sở 5: Phường 4
- Cơ sở 6: Phường 5
- Cơ sở 7: Phường Thắng Nhì
- Cơ sở 8: Phường 7
- Cơ sở 9: Phường Nguyễn An Ninh
- Cơ sở 10: Phường 8
- Cơ sở 11: Phường 9
- Cơ sở 12: Phường Thắng Nhất
- Cơ sở 13: Phường Rạch Dừa
- Cơ sở 14: Phường 10
- Cơ sở 15: Phường 11
- Cơ sở 16: Phường 12
- Cơ sở 17: Xã Long Sơn
Một số hình ảnh Báo giá thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu
Báo giá thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu
Kết luận về Bảng giá thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu
Trên đây là thông tin về Bảng báo giá thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn thông tin về chi phí thi công Nhà thờ tại Vũng Tàu. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc! Nếu cần xem báo giá các dịch vụ khác quý vị có thể tìm hiểu thêm ở phía bên dưới đây.