Báo giá thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng
Báo giá thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng. Bạn đang tìm kiếm báo giá dịch vụ thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng (Cần Thơ). Dưới đây, chúng tôi rất vui khi được thông tin tới bạn Bảng báo giá thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng cập nhập mới nhất tháng 12 năm 2024. Bên cạnh đó, với đội thợ thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng. Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ thi công Chống thấm giá rẻ, chuyên nghiệp tại Quận Cái Răng (Cần Thơ), giúp bạn có thêm lựa chọn nhà thầu thi công Chống thấm tốt nhất cho mình.
Liên hệ với chúng tôi để có giá tốt cho dịch vụ "Báo giá thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng"
Email: dichvudiaphuong@gmail.comBảng báo giá thi công chống thấm trọn gói 2024
Báo giá chống thấm theo hạng mục
TT | Hạng mục công trình | Đvt | Đơn giá (vnđ) |
1 | Chống thấm khe nứt, khe co giãn, khe lún, nứt mao dẫn sàn bê tông Sử dụng Quickset 102, Grout 101S, Masterseal Plus 2 thành phần đàn hồi cao gốc xi măng + polyme | m | 180,000 |
2 | Chống thấm sàn, mái bê tông phương pháp cũ Giải pháp phủ màng chống thấm dạng lỏng gốc bitum TKA Membrane + màng khò nóng;Hoặc vật liệu chống thấm gốc Polyurethane, acrylic 1 thành phần | m2 | 260,000 |
3 | Chống thấm ban công, lô gia, vách tầng hầm, hố sụt tầng hầm, hố thang máy, sàn nhà vệ sinh, lô gia, ban công, sê nô Sử dụng hỗn hợp quét Masterseal Plus 2 thành phần + TKA Latex; hoặc màng chống thấm dạng lỏng Polyurethane, chống thấm dạng tinh thể thẩm thấu + TKA Latex (chưa gồm chi phí tạo lớp gia cố bảo vệ) | m2 | 200,000 |
4 | Chống thấm bể bơi, bể nước Dùng chống thấm 2 thành phần Masterseal Plus gốc xi măng + polyme kết hợp Grout 101S, TKA Latex. Hoặc các hóa chất chống thấm dạng lỏng gốc Polyurethane. | m2 | 190,000 |
5 | Chống thấm sàn mái, sàn bê tông phương pháp hiện đại Dùng chống thấm 2 thành phần masterseal 02 gốc xi măng + polyme. Hoặc dạng tinh thể thẩm thấu (kém hơn). (Chưa bao gồm chi phí tạo lớp gia cố bềmặt) | m2 | 150,000 |
6 | Chống thấm tường nứt Dùng Masterseal Plus | m2 | 160,000 |
7 | Chống thấm tổng hợp: nhà vệ sinh, nhà bếp, bồn nước, chậu rửa, đường ống nước, công trình có sắt thép lộ thiên Dùng vật liệu chống thấm Masterseal Plus, Grout 101S | m2 | 370,000 |
Báo giá thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng
Bảng báo giá chống thấm chi tiết
STT | Hạng Mục | Chủng loạiVT | ĐVT | Đơn giá vật tư (vnđ) | Đơn giá nhân công (vnđ) | Tổng đơn giá |
I |
Công tác tháo dỡ |
|||||
1 | Đục, tháo dỡ gạch nền nhà | m2 | 45,000 | 45,000 | ||
2 | Đục, tháo dỡ gạch tường nhà | m2 | 50,000 | 50,000 | ||
3 | Tháo dỡ mái tôn | m2 | 27,000 | 27,000 | ||
4 | Tháo trần la phong, thạch cao | m2 | 15,000 | 15,000 | ||
II |
Công tác xây tô |
|||||
1 | Xây tường 100mm | +Gạch ống 8x8x18cm | m2 | 125,000 | 55,000 | 180,000 |
+ Xi măng | ||||||
+Cát hạt to | ||||||
2 | Xây tường 200mm | +Gạch ống 8x8x18cm | m2 | |||
+ Xi măng | 250,000 | 110,000 | 360,000 | |||
+Cát hạt to | ||||||
3 | Xây tường gạch thẻ 100mm | + Gạch thẻ 4x4x18 | ||||
+ Xi măng | m2 | 180,000 | 90,000 | 270,000 | ||
+ Cát hạt to | ||||||
4 | Xây tường gạch thẻ 200mm | + Gạch thẻ 4x4x18 | m2 | 345,000 | 170,000 | 515,000 |
+ Xi măng | ||||||
+ Cát hạt to | ||||||
5 | Tô tường ngoại thất | + Xi măng | m2 | 45,000 | 55,000 | 100,000 |
+ Cát hạt to | ||||||
6 | Tô tường nội thất | + Xi măng | m2 | 40,000 | 50,000 | 90,000 |
+ Cát hạt to | ||||||
7 | Cán vữa nhà | + Xi măng | m2 | 60,000 | 45,000 | 105,000 |
+ Cát hạt to | ||||||
8 | Đổ bê tông | M 200 đá xanh | m3 | 1,300,000 | 700,000 | 2,000,000 |
+ Xi măng | ||||||
+cát hạt to | ||||||
III |
Công tác ốp lát gạch |
|||||
1 | Ốp gạch tường nhà | Xi măng | m2 | 110,000-250,0000 | 65,000 | |
2 | Ốp gạch nền nhà | Xi măng | m2 | 110,000-250,0000 | 60,000 | |
3 | Ốp len tường nhà | Xi măng(cao 12cm15cm) | m2 | 20,000-50,000 | 15,000 | |
IV |
Công tác chống thấm nhà (chưa bao gồm phá dỡ, xây lại) |
|||||
1 | Chống thấm tường, sàn, trần,Lô gia, ban công | TKA Master Seal 02, TKA Latex, Grout 101S | m2 | 90,000 | 60,000 | 150,000 |
3 | Khắc phục hiện tượng nứt, khe nứt, sàn, mái bê tông | Grout 101S và TKA Latex | m | 80,000 | 100,000 | 180,000 |
4 | Đổ cổ ống | Grout 101S | c | N/A | N/A | 120,000 |
5 | Chống thấm tổng hợp bếp, vệ sinh, đường ống, bể | TKA Master Seal 02, TKA Latex, Grout 101S | m2 | 190,000 | 180,000 | 370,000 |
Lời kết
Bảng giá có giá khá sát với những điều kiện thi công bình thường. Tuy nhiên sẽ cao hơn nhiều trong những điều kiện khó. Thông thường, tùy điều kiện mặt bằng thực tế mà thợ sẽ báo giá phù hợp. Chủ đầu tư sẽ phải cân đối giữa chất lượng và chi phí. Cũng không nên quá tiết kiệm vì có thể ảnh hưởng đến chất lượng lâu dài.Đối với các công trình lớn, đơn giá mục Công tác chống thấm thường sẽ thấp hơn từ 20%. Tuy nhiên, nếu công trình quá nhỏ như những nhà vệ sinh, lô gia,… sẽ tính giá trọn gói từ 3-7 triệu đồng mỗi công trình.Cần lưu ý thêm: Báo giá chống thấm có sự khác nhau giữa các đơn vị. Thậm chí khác nhau dù là 1 đơn vị báo giá. Bởi các lý do:- Lựa chọn phương pháp chống thấm khác nhau, do đó vật liệu sẽ khác nhau
- Hãng cung cấp vật liệu khác nhau có giá khác nhau
- Định mức vật liệu chống thấm có thể khác nhau,nên số tiền vật liệu không giống nhau
- Một loại chống thấm, hay nhiều chất liệu, nhiều lớp kết hợp?
- Độ khó thực tế, độ phức tạp của mặt bằng, mức độ rủi ro, an toàn,…
- Tất cả những yếu tố trên đều làm thay đổi chi phí nhân công.
Báo giá thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng
Hãy liên hệ ngay dịch vụ 24/7
Hệ thống chi nhánh
- Cơ sở 1: Phường Lê Bình
- Cơ sở 2: Phường Hưng Phú
- Cơ sở 3: Phường Hưng Thạnh
- Cơ sở 4: Phường Ba Láng
- Cơ sở 5: Phường Thường Thạnh
- Cơ sở 6: Phường Phú Thứ
- Cơ sở 7: Phường Tân Phú
Một số hình ảnh Báo giá thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng
Báo giá thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng
Kết luận về Bảng giá thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng
Trên đây là thông tin về Bảng báo giá thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn thông tin về chi phí thi công Chống thấm tại Quận Cái Răng. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe và hạnh phúc! Nếu cần xem báo giá các dịch vụ khác quý vị có thể tìm hiểu thêm ở phía bên dưới đây.